Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco
Modellnummer:
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist der Wert der in Absatz 1 Buchs
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
| Häfen | ≥ 48 |
| Übertragungsrate | 10/100/1000Mbps |
| Funktion | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbar, Unterstützung von VLAN |
| Kommunikationsmodus | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
| Kapazität der Schalter | 256G |
| Die Situation | Ganz neu |
| Stromversorgung | Eintritt: AC100-240V 50/60Hz |
| PoE-Anschlüsse | 48 Häfen |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Paket | Originalbox |
| MOQ | 2 Stück |
Die Cisco® Catalyst® 3650-Serie stellt die nächste Generation von Standalone- und stapelbaren Access-Layer-Switches der Enterprise-Klasse dar.Schaffung der Grundlage für die vollständige Konvergenz von drahtgebundenen und drahtlosen Netzen auf einer einzigen PlattformDieser Switch basiert auf der fortschrittlichen Cisco StackWise®-160-Technologie und nutzt die neue Cisco Unified AccessTM Data Plane (ASIC):
Der kompakte 12-Zoll-Tiefe-Formfaktor macht die 3650-Serie ideal für den Einsatz in platzsparenden Verkabelungs-Schränken und Remote-Büros.Diese Schalter unterstützen aktuelle und nächste Generation drahtlose Standards (einschließlich 802.11ac Welle 2) auf die bestehende Kabelinfrastruktur, was zur Steigerung der Wireless-Produktivität und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten beiträgt.
| Modell | Feststehende Uplinks | Gesamtzahl 10/100/1000 Häfen | Standardeinstellung der Wechselstromversorgung | Verfügbare PoE-Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 4 x Gigabit-Ethernet mit SFP | 24 | 250 WAC | - |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 48 | 250 WAC | - | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 24 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
| WS-C3650-48PQ (dieses Modell) | 4 x 10 Gigabit Ethernet mit SFP+ | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns