Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco
Número de modelo:
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes:
Atributo | Valor |
---|---|
Molde privado | NO |
Estado de los productos | En stock |
Puertos | ≥ 48 |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | LACP, POE, QoS, SNMP, apilable, soporte VLAN |
Modo de comunicación | Dúplex completo y semidúplex |
Capacidad del switch | 128G |
Nombre del producto | WS-C2960S-48TS-L |
Condición | Nuevo |
Fuente de alimentación | Entrada: AC100-240V 50/60Hz |
Puertos PoE | 48 puertos |
Descripción del producto | Switch de red Gigabit Ethernet |
Garantía | 1 año |
Los switches Cisco® Catalyst® serie 2960-S son switches Gigabit Ethernet de configuración fija que proporcionan conmutación de capa 2 de clase empresarial para aplicaciones de acceso de campus y sucursales. Permiten operaciones comerciales confiables y seguras con un menor costo total de propiedad a través de una gama de características innovadoras que incluyen FlexStack, Power over Ethernet Plus (PoE+) y Cisco Catalyst SmartOperations.
Código de producto | WS-C2960S-48TS-S |
---|---|
Tipo de carcasa | Montable en rack - 1U |
Conjunto de características | LAN Lite |
Interfaces de enlace ascendente | Cuatro Small Form-Factor Pluggable (SFP) de 1G |
Puertos de enlace descendente | 48 × puertos Ethernet 10/100/1000 |
Ranura(s) de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x Módulo de apilamiento |
Capacidad de conmutación | 176 Gbps |
Velocidad de reenvío | 74.4 mpps |
DRAM | 128 MB |
Memoria Flash | 64 MB |
Dimensiones | 44.5 × 38.6 × 4.5 cm |
Peso del paquete | 9.19 Kg |
Modelos | Descripción |
---|---|
C2960S-STACK | Módulo de pila FlexStack Catalyst 2960S opcional para LAN Base |
GLC-LH-SM | Transceptor GE SFP, conector LC LX/LH |
GLC-SX-MM D | Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP, MMF, 850nm, DOM |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cable de consola de 6 pies con RJ45 y DB9F |
Modelos | WS-C2960S-48TS-S | WS-C2960S-48TS-L |
---|---|---|
Puertos | 48 × puertos Ethernet 10/100/1000 FP) | 48 × puertos Ethernet 10/100/1000 FP) |
Capacidad de conmutación | 176 Gbps | 176 Gbps |
Enlaces ascendentes | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP |
Conjunto de características | LAN Lite | LAN Base |
Apilable | Sí | Sí |
Envíe su consulta directamente a nosotros