Lugar de origen:
Pekín, Pekín, China
Nombre de la marca:
JL675A
Número de modelo:
Se trata de la siguiente:
Atributo | Valor |
---|---|
Molde Privado | NO |
Estado de los productos | Stock |
Puertos | ≥ 48 |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | LACP, QoS, SNMP, apilable, soporte VLAN |
Modo de comunicación | Dúplex completo y semidúplex |
Capacidad del switch | 176 Gbps |
Nombre del producto | Switch Ethernet industrial |
Condición | NIB Original |
Garantía | 1 año |
Tipo de dispositivo | Switch -48Puertos - Gestionado |
Modelo | JL675A |
Puerto | Beijing&HK |
La serie de switches HPE Aruba Networking CX 6100 es una familia moderna de switches de acceso de nivel de entrada, ideal para sucursales empresariales y redes SMB.
Característica | Switch HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W (JL675A) | Switch HPE Aruba Networking CX 6100 48G 4SFP+ (JL676A) | Switch HPE Aruba Networking CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W (JL677A) |
---|---|---|---|
Descripción | 48 puertos 10/100/1000BASE-T Puertos 4x puertos SFP 1G/10G Admite los estándares PoE IEEE 802.3af, 802.3at 1 puerto de consola USB-C 1 puerto host USB tipo A |
48 puertos 10/100/1000BASE-T Puertos 4x puertos SFP 1G/10G 1 puerto de consola USB-C 1 puerto host USB tipo A |
24 puertos 10/100/1000BASE-T Puertos 4x puertos SFP 1G/10G Admite los estándares PoE IEEE 802.3af, 802.3at 1 puerto de consola USB-C 1 puerto host USB tipo A |
Fuentes de alimentación | Fuente de alimentación fija (500W) Hasta 370W de alimentación PoE de clase 4 |
Fuente de alimentación fija (65W) | Fuente de alimentación fija (500W) Hasta 370W de alimentación PoE de clase 4 |
Ventiladores | Ventiladores fijos | Ventiladores fijos | Ventiladores fijos |
Dimensiones | (Al) 4,39 cm (An) 44,2 cm (Pr) 30,48 cm (1,73" x 17,4" x 12,0") |
(Al) 4,39 cm (An) 44,2 cm (Pr) 24,74 cm (1,73" x 17,4" x 9,74") |
(Al) 4,39 cm (An) 44,2 cm (Pr) 26,82 cm (1,73" x 17,4" x 10,56") |
Peso de la configuración | 5,02 kg (11,07 libras) | 3,42 kg (7,54 libras) | 4,19 kg (9,24 libras) |
CPU | ARM Cortex A9 de doble núcleo @ 1016 Mhz | ARM Cortex A9 de doble núcleo @ 1016 Mhz | ARM Cortex A9 de doble núcleo @ 1016 Mhz |
Memoria y Flash | 4 GB DDR3 16 GB eMMC |
4 GB DDR3 16 GB eMMC |
4 GB DDR3 16 GB eMMC |
Búfer de paquetes | 12,38 MB (4,5 MB de entrada/7,875 MB de salida) | 12,38 MB (4,5 MB de entrada/7,875 MB de salida) | 12,38 MB (4,5 MB de entrada/7,875 MB de salida) |
Capacidad de conmutación del modelo | 176 Gbps | 176 Gbps | 128 Gbps |
Capacidad de rendimiento del modelo | 98,6 Mpps | 98,6 Mpps | 95,2 Mpps |
Latencia promedio (paquetes LIFO-64- bytes) | 1 Gbps: 1,9 μSec, 10 Gbps: 1,8 μSec | 1 Gbps: 1,9 μSec, 10 Gbps: 1,8 μSec | 1 Gbps: 1,5 μSec, 10 Gbps: 1,8 μSec |
Interfaces virtuales conmutadas (pila doble) | 16 | 16 | 16 |
Tabla de host IPv4 (ARP) | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
Tabla de host IPv6 (ND) | 512 | 512 | 512 |
Rutas de unidifusión IPv4 | 512 | 512 | 512 |
Rutas de unidifusión IPv6 | 512 | 512 | 512 |
Capacidad de la tabla MAC | 8.192 | 8.192 | 8.192 |
Grupos IGMP | 512 | 512 | 512 |
Grupos MLD | 512 | 512 | 512 |
Entradas ACL IPv4/IPv6/MAC (entrada) | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 |
Módulo | JL675A | JL678A |
---|---|---|
Serie de productos | 6100 | 6100 |
Número total de puertos de red | 48 | 24 |
Consumo de energía | 45 W | 33 W |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación |
Envíe su consulta directamente a nosotros