Lugar de origen:
El Consejo Europeo
Nombre de la marca:
Cisco
Número de modelo:
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pieza | WS-C2960-48PST-L |
| Puertos | 48*10/100 Mbps POE |
| Capacidad del switch | 16 Gbps |
| Molde privado | NO |
| Función | POE, QoS, Soporte VLAN |
| Modo de comunicación | Dúplex completo y semidúplex |
| Plazo de entrega | 3-5 días |
El WS-C2960-48PST-L es parte de la serie de switches Cisco Catalyst 2960, diseñado para soportar voz, video, datos y acceso altamente seguro, a la vez que ofrece una gestión escalable a medida que evolucionan las necesidades de su negocio.
Características principales:
Los switches de la serie Cisco Catalyst 2960 con software LAN Lite ofrecen:
| Código de producto | WS-C2960-48PST-L |
| Tipo de carcasa | Montable en rack - 1U |
| Conjunto de características | LAN Base |
| Interfaces de enlace ascendente | 2 x enlaces ascendentes 10/100/1000 y 2 enlaces ascendentes SFP |
| Puertos | 48 x puertos Ethernet 10/100 PoE |
| Rendimiento | 6.5 Mpps |
| Capacidad del plano posterior | 16 Gbps |
| DRAM | 64 MB |
| Dimensiones | 1.73 x 17.5 x 13 pulgadas |
| Peso del paquete | 9.19 Kg |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Tecnología de memoria | DRAM |
| Memoria flash | 32 MB |
| Power Over Ethernet | Sí |
| Voltaje de entrada | 220 V CA / 110 V CA |
| Rango de voltaje de entrada | 100 V CA a 240 V CA |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Característica | WS-C2960-24PC-L | WS-C2960-48PST-L |
|---|---|---|
| PoE disponible | Sí | Sí |
| Puertos | 24 x puertos Ethernet 10/100 PoE | 48 x puertos Ethernet 10/100 PoE |
| Enlaces ascendentes | 2 enlaces ascendentes de doble propósito | 2 x enlaces ascendentes 10/100/1000 y 2 enlaces ascendentes SFP |
| Conjunto de características | LAN Base | LAN Base |
Envíe su consulta directamente a nosotros