Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Cisco Router
Номер модели:
ISR4351/K9
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Максимальная скорость передачи данных LAN | 1000 Мбит / с |
С функцией модема | Нет |
Стандарт и протоколы | Wi-Fi 802.11ac, отсутствие, Wi-Fi 802.11ax |
Поддерживаемая Wi-Fi частота | 2.4G и 5G |
Поддерживает WDS | Да, да. |
Поддерживает WPS | Да, да. |
Стандарт передачи Wi-Fi | WiFi 802.11 ax |
Скорость проводной передачи | 10/100/1000Mbps |
2Скорость передачи Wi-Fi 4G | 1200 Мбит/с |
Тип шифрования | WPA2-PSK, WEP |
Статус продукции | Новый, запасный |
Тип | Проводные |
Применение | Предприятие |
Функция | Огневая стена, VoIP, QoS, VPN |
Порты LAN | 3 |
Порты WAN | 3 |
Скорость передачи Wi-Fi 5G | 2167 Мбит / с |
Наименование модели | ISR4351/K9 |
Тип устройства | Рутер |
Высота стойки | 2RU |
Совокупная производительность | от 200 до 400 Мбит/с |
Память | 4 ГБ (по умолчанию) / 16 ГБ (максимально) |
Флэш-память | 4 ГБ (по умолчанию) / 16 ГБ (максимально) |
Гарантия | 1 год |
Электрическое питание | Переменный ток, постоянный ток (дорожная карта) и PoE |
Размеры (H x W x D) | 430,9 x 438,15 x 507,2 мм |
Порт | Пекин |
ВCisco ISR4351/K9является высококласснымИнтегрированный сервисный маршрутизатор (ISR)Этот модульный маршрутизатор объединяет маршрутизацию, безопасность,голосБлагодаря своей надежной производительности и всеобъемлющим функциям безопасности "K9", он обеспечивает безопасную, надежную и высокопропускную связь.служит центральным узлом для вашегоСетевой коммутатор Ciscoинфраструктуры.
ISR 4351 обеспечивает высокопроизводительную плоскость пересылки, способную обрабатывать значительную сетевую пропускную способность для одновременного трафика данных, голоса и видео.Это обеспечивает бесперебойный пользовательский опыт даже в условиях высокого спроса.
Оборудованный несколькими слотами сетевого интерфейса (NIM) и расширенного сервисного модуля (SM-X), ISR4351/K9 предлагает непревзойденную гибкость.Это позволяет широко настраивать и расширять, чтобы адаптироваться к развивающимся потребностям бизнеса, предусматривающий различные типы подключения и интегрированные услуги.
Пакет безопасности "/K9" обеспечивает надежную защиту от угроз с такими функциями, как VPN, брандмауэр, предотвращение вторжений (IPS) и фильтрация URL-адресов.Эта всеобъемлющая защита защищает конфиденциальные данные и обеспечивает соответствие в вашей большой сети филиалов.
Этот маршрутизатор поддерживает высокую плотность голосовых и видеосервисов, что делает его идеальным для широкомасштабного развертывания унифицированной связи.Он также предлагает возможность размещения различных Cisco и сторонних приложений непосредственно, дальнейшее сокращение физического следа и эффективное управление данными как от проводных, так и отCisco Wireless APустройства.
Категория параметров | Параметр | Спецификация |
---|---|---|
Тип устройства | Модель | ISR4351/K9 |
Тип продукции | Интегрированный сервисный маршрутизатор (ISR) | |
Производительность | Совокупная производительность | 200 Мбит/с до 400 Мбит/с (масштабируется с лицензией на производительность) |
Модульность | НИМ-слоты | 3 |
SM-X слоты | 2 (может поддерживать одно- или двухширокие модули) | |
Слот DIMM | 2 | |
Бортовые порты ГЭ | 3 (2 RJ-45, 1 комбинированный RJ-45/SFP) | |
Память | DRAM по умолчанию | 4 Гб |
Максимальная DRAM | 16 ГБ | |
Flash по умолчанию | 4 Гб | |
Макс Флэш | 16 ГБ | |
Особенности | Пакет безопасности | Да (K9 - включая IPsec VPN, SSL VPN, Firewall и т.д.) |
Поддержка голосовой/видео | Да (с соответствующими модулями и лицензиями) | |
Услуги по применению | Да (на базе Cisco IOS XE) | |
Физические характеристики | Раковины (RU) | 2 RU |
Размеры (H x W x D) | 88.9 x 438,15 x 304,8 мм (3,5 x 17,25 x 12 дюймов) | |
Масса (приблизительно) | 8.1 кг (17,8 фунта) | |
Экологические | Операционная температура | От 0°C до 40°C (32°F до 104°F) |
Рабочая влажность | Неконденсирующее от 5% до 85% | |
Соответствие | Безопасность/ЭМК | Соблюдение нормативных требований, специфических для ISR Cisco |
Отправьте запрос непосредственно нам