Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco Router
Modellnummer:
ISR4351/K9
Attribut | Wert |
---|---|
Max. LAN-Datenrate | 1000 Mbit/s |
Mit Modemfunktion | NEIN |
Standards und Protokolle | Wi-Fi 802.11ac, Keine, Wi-Fi 802.11ax |
Unterstützte Wi-Fi-Frequenz | 2,4G & 5G |
Unterstützt WDS | Ja |
Unterstützt WPS | Ja |
Wi-Fi-Übertragungsstandard | WiFi 802.11 ax |
Kabelgebundene Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
2,4G Wi-Fi-Übertragungsrate | 1200 Mbit/s |
Verschlüsselungstyp | WPA2-PSK, WEP |
Produktstatus | Neu, Auf Lager |
Typ | Verkabelt |
Anwendung | UNTERNEHMEN |
Funktion | FireWall, Voip, QoS, VPN |
LAN-Anschlüsse | 3 |
WAN-Anschlüsse | 3 |
5G Wi-Fi-Übertragungsrate | 2167 Mbit/s |
Modellname | ISR4351/K9 |
Gerätetyp | Router |
Rack-Höhe | 2HE |
Gesamtdurchsatz | 200 Mbit/s bis 400 Mbit/s |
Speicher | 4 GB (Standard) / 16 GB (Maximum) |
Flash-Speicher | 4 GB (Standard) / 16 GB (Maximum) |
Garantie | 1 Jahr |
Stromversorgung | AC, DC (Roadmap) und PoE |
Abmessungen (H x B x T) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
Anschluss | Peking |
Der Cisco ISR4351/K9 ist ein erstklassiger Integrated Services Router (ISR), der entwickelt wurde, um außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und erweiterte Dienste für anspruchsvolle große Niederlassungen und Unternehmenseinsätze zu liefern. Dieser modulare Router konsolidiert Routing-, Sicherheits-, Sprach- und Anwendungsdienste in einer einzigen, hochflexiblen Plattform. Mit seiner robusten Leistung und den umfassenden "K9"-Sicherheitsfunktionen gewährleistet er eine sichere, zuverlässige und hochbandbreitenfähige Konnektivität und dient als zentrale Drehscheibe für Ihre Cisco Network Switch Infrastruktur.
Der ISR 4351 bietet eine Hochleistungs-Forwarding-Ebene, die in der Lage ist, einen erheblichen Netzwerkdurchsatz für gleichzeitigen Daten-, Sprach- und Videoverkehr zu bewältigen. Dies gewährleistet ein nahtloses Benutzererlebnis auch in Umgebungen mit hoher Nachfrage.
Ausgestattet mit mehreren Netzwerk-Interface-Modul (NIM)- und erweiterten Service-Modul (SM-X)-Steckplätzen bietet der ISR4351/K9 eine beispiellose Flexibilität. Er ermöglicht eine umfassende Anpassung und Erweiterung, um sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen und verschiedene Konnektivitätstypen und integrierte Dienste zu berücksichtigen.
Das "/K9"-Sicherheitsbundle bietet robusten Bedrohungsschutz mit Funktionen wie VPN, Firewall, Intrusion Prevention (IPS) und URL-Filterung. Diese umfassende Sicherheit schützt sensible Daten und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften in Ihrem großen Niederlassungsnetzwerk.
Dieser Router unterstützt hochdichte Sprach- und Videodienste und ist damit ideal für groß angelegte Unified Communications-Implementierungen. Er bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Cisco- und Drittanbieteranwendungen direkt zu hosten, wodurch der physische Platzbedarf weiter reduziert und Daten von kabelgebundenen und Cisco Wireless AP Geräten effizient verwaltet werden können.
Parameterkategorie | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Gerätetyp | Modell | ISR4351/K9 |
Produkttyp | Integrated Services Router (ISR) | |
Leistung | Gesamtdurchsatz | 200 Mbit/s bis 400 Mbit/s (skalierbar mit Leistungslizenz) |
Modularität | NIM-Steckplätze | 3 |
SM-X-Steckplätze | 2 (kann Einzel- oder Doppelbreitenmodule unterstützen) | |
DIMM-Steckplätze | 2 | |
Onboard GE-Anschlüsse | 3 (2 RJ-45, 1 Combo RJ-45/SFP) | |
Speicher | Standard-DRAM | 4 GB |
Max. DRAM | 16 GB | |
Standard-Flash | 4 GB | |
Max. Flash | 16 GB | |
Funktionen | Sicherheitsbundle | Ja (K9 - einschließlich IPsec VPN, SSL VPN, Firewall usw.) |
Sprach-/Video-Unterstützung | Ja (mit entsprechenden Modulen und Lizenzen) | |
Anwendungsdienste | Ja (basierend auf Cisco IOS XE) | |
Physikalische Spezifikationen | Rack-Einheiten (HE) | 2 HE |
Abmessungen (H x B x T) | 88,9 x 438,15 x 304,8 mm (3,5 x 17,25 x 12 Zoll) | |
Gewicht (ungefähr) | 8,1 kg (17,8 lbs) | |
Umgebung | Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 85 % nicht kondensierend | |
Konformität | Sicherheit/EMV | Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen spezifisch für Cisco ISRs |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns