Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Ver
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
| Häfen | ≥ 48 |
| Übertragungsrate | 10/100/1000Mbps |
| Kapazität der Schalter | 128G |
| Stromversorgung | Eintritt: AC100-240V 50/60Hz |
| PoE-Anschlüsse | 48 Häfen |
| Die Situation | Ganz neu |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Paket | Originalbox |
| MOQ | 2 Stück |
| Schaltkapazität | 176 Gbps bei 48-Port-Modellen (Nicht-Multi-Gigabit-Modelle) |
| Stellbandbreite | 160 Gbit/s |
| Gesamtzahl der MAC-Adressen | 32,000 |
| Gesamtzahl der IPv4-Routen | 24,000 |
| DRAM | 4 GB |
| Blitz | 2 GB (Nicht-Multigigabit-Modelle) |
| VLAN-IDs | 4,094 |
| Jumbo Rahmen | 9198 Bytes |
| Weiterleitungsquote | 77.37 Mpps |
| Abmessungen (H x W x D) | 1.73 x 17.5 x 17.625 Zoll |
| Gewicht | 15.90 Pfund |
| MTBF-Stunden | 527,580 |
| Feststehende Uplink-Ports | 10 Gigabit-Ethernet-SFP+-Ports | Gigabit-Ethernet-SFP-Ports |
|---|---|---|
| 4 x Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 0 | 4 |
| 4 Gigabit-Ethernet- oder 2 x 10 und 2 x 1 Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 2 | 0 |
| 4 x Gigabit-Ethernet- und 4 x 10 Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 4 | 0 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns