Herkunftsort:
Peking, Peking, China
Markenname:
Aruba
Zertifizierung:
7010-RW(JW678A)
Modellnummer:
7010-RW ((JW678A)
Privatform | NEIN |
Produktstatus | Auf Lager |
Produktname | 7010-RW(JW678A) |
Zustand | NIB Original |
Garantie | 1 Jahr |
Marke | Aruba |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Physische Größe | 4,42 cm x 31,75 cm x 33,7 cm (1,74" x 12,75" x 13,3") |
Gewicht | 3,4 kg |
JW678A ist der Aruba 7010 (RW) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP und 2K Clients Controller.
Aruba 7000 Series Mobility Controller optimieren Cloud-Dienste und sichern Unternehmensanwendungen für Hybrid-WAN in Zweigstellen, während die Kosten und die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung des Netzwerks reduziert werden.
SKU | JW678A | JX928A |
---|---|---|
Produktmodell | Aruba 7010 (RW) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP und 2K Clients Controller | Aruba 7008 (US) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP und 1K Client Controller |
Maximale Campus-AP-Lizenzen | 32 | 16 |
Maximale Remote-AP-Lizenzen | 32 | 16 |
Maximale gleichzeitige Benutzer/Geräte | 2048 | 1.024 |
Maximale VLANs | 4.094 | 4.094 |
Auto-Negotiation 10/100/1000BASE-T | 16 | 8 |
Produktmodell | Aruba 7010 (RW) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP und 2K Clients Controller |
Maximale Campus-AP-Lizenzen | 32 |
Maximale Remote-AP-Lizenzen | 32 |
Maximale gleichzeitige Benutzer/Geräte | 2048 |
Maximale VLANs | 4094 |
Aktive Firewall-Sitzungen | 32768 |
Gleichzeitige GRE-Tunnel | 512 |
Gleichzeitige IPsec-Sitzungen | 1.024 |
Mobility Access Switch Tunnel-Node-Ports | 1.024 |
Firewall-Durchsatz | 4 Gbit/s |
Verschlüsselter Durchsatz (3DES, AES-CBC) | 2,4 Gbit/s |
Verschlüsselter Durchsatz (AES-CCM) | 3,4 Gbit/s |
Formfaktor/Grundfläche | 1 Höheneinheit |
Auto-Negotiation 10/100/1000BASE-T | 16 |
Gigabit-Ethernet-Ports (GBIC oder SFP) | 2 SFP |
USB 2.0 | Ja |
Management-/Status-LEDs | Ja (2) |
LINK/ACT- und Status-LEDs | Ja |
LCD-Panel und Navigationstasten | Nein |
Konsolenanschluss | Ja (Micro-USB/RJ-45) |
Out-of-Band-Management-Port | Ja |
PoE-Rolle/Modus | Stromquellenausrüstung (PSE) |
Abmessung (H × B × T) | 4,42 cm x 31,75 cm x 33,7 cm (1,74" x 12,75" x 13,3") |
Gewicht | 3,4 kg (7,5 lbs) |
PoE In oder Out | Out |
Anzahl der PoE+-fähigen Ports | 12 |
Max. gleichzeitige PoE-Ports | 12 |
Max. gleichzeitige PoE+-Ports | 5 |
PoE-Leistungsbudget | 150 W |
Aruba 7000 Series Cloud Services Controller optimieren Cloud-Dienste und sichern Unternehmensanwendungen für SD-WAN in Zweigstellen, während die Kosten und die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung des Netzwerks reduziert werden.
Die 7000er-Serie vereinheitlicht auch die Richtlinienverwaltung mit Sicherheitsdiensten von Drittanbietern, wodurch es einfacher und sicherer wird, einen vollständig drahtlosen Arbeitsplatz zu schaffen. Die 7000er-Serie unterstützt Arubas Next-Generation Mobility Firewall mit AppRF-Technologie.
HPE Aruba Networking 7000 Series Mobility Controller verbessern die WLAN-Leistung, indem sie alle Steuerungsfunktionen für einzelne HPE Aruba Networking Access Points (APs) zentralisieren, um die AP-Auslastung, Sicherheit und das Client-Roaming zu verbessern. Die 7000er-Serie eignet sich ideal für mittelgroße Campus- und Zweigstellen und kann mithilfe von Zero Touch Provisioning (ZTP) bereitgestellt werden, um die Bereitstellung zu vereinfachen.
A: Alle unsere Produkte sind neu und original.
A: Wir arbeiten mit DHL, UPS, Fedex, Middle East Express und vielen anderen Lieferunternehmen zusammen. Die Ware kommt in der Regel innerhalb von 3-5 Tagen an der angegebenen Adresse an.
A: Wir liefern die Ware innerhalb von 1-2 Tagen nach Zahlungseingang. Wenn sie auf Lager ist, veranlassen wir sie sofort.
A: Ein Jahr.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns