Herkunftsort:
Peking, China, Peking, China
Markenname:
Aruba Wireless AP
Modellnummer:
AP-305
Max. LAN-Datenrate | 1000 Mbps |
Mit Modemfunktion | Nein |
Normen und Protokolle | Wir haben keine Daten über das Netzwerk. |
Wi-Fi unterstützte Frequenz | 2.4G und 5G |
Unterstützt WDS | - Nein. |
Unterstützt WPS | - Nein. |
Wi-Fi-Übertragungsstandard | 802.11n |
Wired Transfer Rate | Keine |
2.4G-Wi-Fi-Übertragungsrate | 600 Mbps |
Verschlüsselungstyp | WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA, WEP, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA3-Personal |
Schimmelpilz | Nein |
Status der Erzeugnisse | Neues |
Typ | Wireless |
Anwendung | Die Enterprise |
Funktion | Firewall, Qualitätssicherung, VPN |
LAN-Anschlüsse | 2 |
WAN-Ports | 1 |
5G-Wi-Fi-Übertragungsrate | 2167 Mbps |
Produktbezeichnung | AP-305 |
Netzwerk | 2.4G+5G |
SIM-Kartenslot | Unterstützung für 1 SIM-Karte |
Drahtlose Geschwindigkeit | 2.4 GHz 300 Mbps |
Formfaktor | Auswärtige |
Die Situation | Ganz neu |
Farbe | Weiß |
Der HPE Aruba Instant IAP-305-RW ist ein kostengünstiger 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)Drahtloser Zugangspunktmit integrierten Antennen, die eine ausgezeichnete drahtlose Konnektivität für mitteldichte Umgebungen bieten.Diese "Instant" AP vereinfacht die Netzwerkbereitstellung, indem sie die Notwendigkeit eines separaten Hardwarecontrollers beseitigtDie Bezeichnung "RW" ist für den Rest der Regulierungsbereich der Welt.
Diese Aruba Instant AP unterstützt 2x2 MU-MIMO sowohl in den 2,4 GHz- als auch in den 5 GHz-Bändern und bietet eine kombinierte Spitzendatenrate von bis zu1.7 GbpsEs gewährleistet einen reibungslosen Betrieb für gängige Geschäftsanwendungen und bietet eine robuste Alternative zu Standard-Cisco Wireless APLösungen in ähnlichen Preisklassen.
Nutzen von ArubaClientMatch wird angezeigtfür eine optimale Leistung des Kunden undAdaptives Funkmanagement (ARM)Ein integriertesBluetooth Low Energy (BLE)Funk ermöglicht standortbewusste Anwendungen und verbessert das drahtlose Erlebnis über einCisco-Netzwerk-SwitchDie Kommission hat
Als "Instant" AP wird der IAP-305-RW schnell eingerichtet. Ein AP fungiert als virtueller Controller für bis zu 128 andere Instant APs, was eine schnelle, kostengünstige Erweiterung ohne zusätzliche Hardware ermöglicht.Es kann auch in den vom Controller verwalteten Modus für größere ArubaOS-Umgebungen umgewandelt werden.
Der AP-305 verfügt über einen Gigabit Ethernet-Anschluss, der802.3af PoEIntegrierte Sicherheitsfunktionen wie Wireless Intrusion Protection (WIP) und AppRF für die Anwendungssicht gewährleisten, dass Ihr Netzwerk sicher und optimiert bleibt.
Für einen umfassenden Überblick über die technischen Fähigkeiten finden Sie hier die detaillierten Spezifikationen:
Wireless | ||
Wi-Fi-Standard | 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5), rückwärtskompatibel mit a/b/g/n | |
Frequenzbänder | Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig) | |
MIMO-Konfiguration | 5 GHz: 3x3: SU-MIMO/MU-MIMO; 2,4 GHz: 2x2: SU-MIMO | |
Maximale Datenrate (5 GHz) | bis zu 1300 Mbps (1,3 Gbps) | |
Maximale Datenrate (2,4 GHz) | Bis zu 400 Mbps | |
Aggregate Spitzendatenrate | 1.7 Gbps (theoretisch kombiniert) | |
Antenntyp | 3 integrierte umfassende, abwärts gerichtete Doppelbandantennen | |
Kundenkapazität | Bis zu 255 assoziierte Kunden pro Funk | |
Drahtgebundene Schnittstellen | ||
Ethernet-Anschlüsse | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T, RJ-45) | |
PoE-Unterstützung | 802.3af PoE (vollständige Funktionalität) | |
USB-Anschluss | 1 x USB 2.0 Typ-A | |
Konsoleport | 1 x RJ-45 (Verwaltung) | |
IoT-Funkgeräte | ||
Integrierte BLE | Ja (Bluetooth mit niedrigem Energieverbrauch) | |
Körperliche | ||
Abmessungen (WxDxH) | 16.5 x 16.5 x 3.8 cm (6,5 x 6,5 x 1,5 Zoll) | |
Gewicht | 0.46 kg (1.01 lbs) | |
Montierung | Decken, Wände (einschließlich Befestigungsklemmen) | |
Macht | ||
Stromverbrauch | Maximal 13 W (PoE oder Gleichstrom) | |
Stromquelle | 802.3af PoE oder optionale externe Gleichstromversorgung | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar | |
Verwaltung | ||
Einsatzmodi | Aruba Instant (Controller-frei), auf dem Controller basierend (ArubaOS) | |
Teilnummer | ||
Modellcode | Zulassung | |
Regulierungsbereich | ||
Domänenkode | RW (Rest der Welt) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns