Lugar de origen:
Pekín, Pekín, China
Nombre de la marca:
Ruckus
Número de modelo:
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:
El Ruckus 901-R720-WW00 es un robusto punto de acceso 802.11ac Wave 2 para interiores, diseñado para entornos inalámbricos exigentes y de alta densidad.
Ofreciendo hasta 2.333 Gbps de rendimiento combinado con 4x4:4 MU-MIMO, el R720 maneja eficientemente cientos de usuarios simultáneos.AP inalámbrico de Ciscolas soluciones podrían enfrentarse a la congestión en espacios llenos de gente.
Las antenas adaptativas patentadas BeamFlex+TM y la tecnología ChannelFly® garantizan una cobertura óptima y interferencias mínimas.rendimiento fiable más allá de las configuraciones de red estándar, incluidos los centrados en unaSwitch de red de Cisco.
Equipado con puertos Ethernet de 2,5 Gigabit y 1 Gigabit, además de PoE + para la energía, el R720 ofrece una amplia red de retorno.
Administre el R720 sin esfuerzo con opciones como Ruckus Unleashed sin controlador, o a escala con los controladores SmartZone y Ruckus Cloud.
Para una visión completa de sus capacidades técnicas, aquí están las especificaciones detalladas:
Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación |
---|---|---|
No tiene cables | El estándar de Wi-Fi | 802.11ac Onda 2 (compatible con el pasado con a/b/g/n) |
Bandas de frecuencia | Dos bandas (2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente) | |
Configuración MIMO | 4x4:4 MU-MIMO (tanto 2,4 GHz como 5 GHz) | |
Velocidad máxima de transmisión de datos (5 GHz) | Hasta 1733 Mbps | |
Velocidad de transmisión de datos máxima (2,4 GHz) | Hasta 600 Mbps | |
Clientes simultáneos | Hasta 512 | |
Tecnología de las antenas | Antennas adaptativas patentadas Ruckus BeamFlex+TM | |
Interfaces por cable | Puerto Ethernet 1 | 1 x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5 GbE) |
Puerto Ethernet 2 | 1 x 1 Gigabit Ethernet (1GbE) | |
Potencia por Ethernet (PoE) | 802.3af/at (PoE+) | |
Internet de las Cosas listo | Puerto USB | 1 x USB 2.0 (para módulos BLE, Zigbee - módulos no integrados) |
- ¿Qué es eso? | Las dimensiones (WxDxH) | 22.7 x 21,3 x 6,0 cm (8,9 x 8,4 x 2,4 pulgadas) |
Peso | Aproximadamente 1.12 kg (2.5 libras) | |
El montaje | Techo, pared, escritorio (incluido el soporte de montaje) | |
El poder | Consumo de energía | Max 33,5 W (con PoE+) |
Fuente de energía | 802Adaptador de alimentación PoE+ o 12 V de corriente continua (vendido por separado) | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C (4 °F a 158 °F) |
|
Humedad de funcionamiento | No condensante hasta un 95% | |
Dirección | Modos de despliegue | SmartZone, Desatado, ZoneDirector (EOL), Nube Ruckus, independiente |
Número de la parte | Modelo mundial | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad |
Envíe su consulta directamente a nosotros