Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco 3850 switch
Número de modelo:
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad.
La serie Cisco Catalyst 3850 proporciona capacidades idealmente adecuadas para apoyar la convergencia de acceso cableado e inalámbrico.Alimentado por el nuevo circuito integrado específico de aplicaciones (ASIC) Cisco Unified Access Data Plane (UADP), este interruptor permite la aplicación uniforme de políticas de cable y inalámbrico, visibilidad de aplicaciones, flexibilidad y optimización.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Código del producto | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Puertos | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3. |
| Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
| Capacidad del interruptor | 176Gbps |
| Potencia del puerto PoE | 435W |
| Fuente de alimentación | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Factor de forma | 1 RU montable en bastidor |
| Las dimensiones | 17.5" de anchura × 17,7" de anchura D × 1,8" de anchura |
| Peso | 17.42 kg |
| Garantización | 1 año |
La serie Cisco Catalyst 3850 ofrece velocidad Gigabit Ethernet con servicios inteligentes que mantienen un flujo de tráfico suave incluso a 10 veces la velocidad normal de la red.Mecanismos líderes en la industria para el marcado transversal, la clasificación y la programación ofrecen un rendimiento superior para el tráfico de datos, voz y video a velocidad de cable.
| Características | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
|---|---|---|
| Conjunto de características | Base de la propiedad intelectual | Servicio de PI |
| Módulos de conexión ascendente SFP de red | En el caso de los productos de la categoría "A" y "B", el valor de los productos de la categoría "B" será el valor de los productos de la categoría "B" y el valor de los productos de la categoría "B". | En el caso de los productos de la categoría "A" y "B", el valor de los productos de la categoría "B" será el valor de los productos de la categoría "B" y el valor de los productos de la categoría "B". |
| Puertos | 48 x 10/100/1000 | 48 x 10/100/1000 |
| Potencia PoE disponible | 435W | 435W |
Todos nuestros productos son nuevos y originales.
Trabajamos con las principales compañías de reparto, incluyendo DHL, UPS y FedEx. Los productos suelen llegar dentro de 3-5 días.
Enviamos dentro de 1-2 días después de la confirmación del pago. Los artículos en stock se envían inmediatamente.
Un año de garantía incluido.
Envíe su consulta directamente a nosotros