Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
cisco
Номер модели:
WS-C3650-48TD-E
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Порты | ≥ 48 |
Коэффициент передачи | 10/100/1000Mbps |
Функция | LACP, POE, QoS, SNMP, поддержка VLAN |
Режим связи | Полный и полудуплексный |
Мощность переключателя | 176G |
Форма фактора | Подставка |
Тип устройства | Коммутатор - 48 портов - L3 - Управляемый - Складируемый |
Флэш-память | 2G |
ОЗУ | 4G |
Силовое питание | 50/60 Гц, AC 120/230 В |
Размеры (W x D x H) | 44.5 х 44,8 х 4,4 см |
Switches серии Cisco Catalyst 3650 обеспечивают конвергентный проводный и беспроводный доступ на одной платформе, создавая бескомпромиссный пользовательский опыт в любом рабочем пространстве.Конвергированная система обеспечивает единую платформу для проводных и беспроводных сетей для более быстрого устранения неполадок, передовой контроль безопасности и качества обслуживания (QoS), максимальная устойчивость с быстрым восстановлением состояния и масштабируемость с распределенной проводной и беспроводной плоскостью данных.
Код продукции | WS-C3650-48TQ-E |
---|---|
Тип корпуса | Установка на стойке - 1 ед. |
Набор функций | IP-услуги |
Интерфейсы подключения | 4 x 10G SFP+ подключения |
Порты | 48 x 10/100/1000 Ethernet-портов |
Максимальное количество укладки | 9 |
Пропускная способность стека | 160 Гбит/с |
Продуктивность пересылки | 130.95Mpps |
Мощность переключения | 176 Гбит / с |
ОЗУ | 4 Гб |
Флэш-память | 2 ГБ |
Количество ПП на переключатель/склад | 50 |
Количество беспроводных клиентов на переключатель/склад | 1000 |
Размеры | 44.5 х 44,8 х 4,4 см |
Модели | Описание |
---|---|
C3650-STACK-KIT= | Запасный модуль стека Cisco Catalyst 3650 |
PWR-C2-250WAC= | Вторичный источник питания 250 Вт переменного тока Config 2 |
КАБ-КОНСОЛ-RJ45 | Консольный кабель 6 футов с RJ45 и DB9F |
CAB-CONSOLE-USB | Консольный кабель 6 футов с USB типа A и mini-B |
Модели | WS-C3650-48TQ-E | WS-C3650-48TQ-L |
---|---|---|
Набор функций | IP-услуги | База LAN |
Интерфейсы подключения | 4 x 10G SFP+ подключения | 4 x 10G SFP+ подключения |
Порты | 48 x 10/100/1000 Ethernet-портов | 48 x 10/100/1000 Ethernet-портов |
StackWise-160 | Необязательно | Необязательно |
Отправьте запрос непосредственно нам