Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Cisco
Номер модели:
SFP-10G-SR=
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 850 нм | Максимальная скорость передачи данных |
| Разъемы | LC |
| Гарантия | 1 год |
| Дальность | 300 м |
| Дистанция передачи | 1 км |
Cisco SFP-10G-SR - это высокопроизводительный, модуль трансивера с возможностью горячей замены, критически важный для надежного 10 Gigabit Ethernet по многомодовому волокну. Он идеально подходит для развертывания сетевых коммутаторов в центрах обработки данных, кампусах и корпоративных средах, обеспечивая эффективную и высокоскоростную передачу данных.Оптимизированный 10GbE для центров обработки данных
Бесшовная совместимость и простая установка
Надежная производительность и экономичное решение
Универсальность для различных сетей
Подробные параметры Cisco SFP-10G-SR
| Модель | ||
|---|---|---|
| SFP-10G-SR | ||
| SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus) | Тип устройства | |
| Модуль трансивера | Интерфейс | |
| 10GBASE-SR | Оптические свойства | |
| Длина волны | ||
| 850 нм | Максимальная скорость передачи данных | |
| 10 Гбит/с (гигабит в секунду) | Тип волокна | |
| Многомодовое волокно (MMF) | Тип разъема | |
| Дуплексный LC | Дальность (расстояние) | |
| OM3 MMF | ||
| До 300 метров (984 фута) | OM4 MMF | |
| До 400 метров (1312 футов) | OM2 MMF | |
| До 82 метров (269 футов) | Питание и тепловые характеристики | |
| Потребляемая мощность | ||
| Обычно | <1 ВтГорячая замена | |
| Да | Безопасность | |
| Рабочая температура | ||
| от 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F) | Температура хранения | |
| от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) | Соответствие стандартам | |
| Соответствие стандартам | ||
| IEEE 802.3ae 10GBASE-SR | Цифровой оптический мониторинг (DOM) | |
| Да | Безопасность | |
| Лазерный класс 1 (IEC 60825-1) | Размеры и вес | |
| Размеры (В x Ш x Г) | ||
| Стандартные размеры SFP+ | Вес | |
| Очень легкий ( | <0,1 кг / 0,22 фунта)Совместимость | |
| Поддерживаемые платформы | ||
| Коммутаторы Cisco Catalyst, коммутаторы Nexus, маршрутизаторы и другие устройства с портами SFP+ | Номер детали | |
| Код модели | ||
| SFP-10G-SR | ||
Отправьте запрос непосредственно нам