Lugar de origem:
PEQUIM
Marca:
Cisco
Número do modelo:
WS-C3850-48U-E
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | WS-C3850-48U-E |
| Tipo de Dispositivo | Switch - 48 Portas - Gerenciado |
| Taxa de Transmissão | 10/100/1000Mbps |
| Capacidade do Switch | 176Gbps |
| Aplicações | Telecomunicações |
| Molde Privado | NÃO |
| Condição | NIB |
| Garantia | 1 Ano |
| Peso | 18 kg |
O Cisco Catalyst WS-C3850-48U-E de próxima geração é um switch de nível empresarial empilhável e integrado com 48 portas Ethernet UPOE no conjunto de recursos de serviço IP. O WS-C3850-48U-E permite uma capacidade de comutação sofisticada de camada 2-4, fornecendo a solução ideal para a camada de acesso e a camada de agregação.
| Informações do Modelo | WS-C3850-48U-E |
| Tipo de Gabinete | Montável em rack - 1U |
| Portas | 48 x 10/100/1000 (UPOE) |
| Interface de Gerenciamento de Rede | Porta de gerenciamento Ethernet: conectores RJ-45, cabeamento UTP Cat-5 de 4 pares Porta de console de gerenciamento: cabo RJ-45 para DB9 para conexões de PC |
| Potência PoE Disponível | 800W |
| Capacidade de Comutação | 176Gbps |
| Número Máximo de Empilhamento | até 9 switches com o mesmo conjunto de recursos do IOS na mesma série |
| Largura de Banda da Pilha | 480Gbps |
| Desempenho de Encaminhamento | 130.95Mpps |
| Entradas FNF (Flexible NetFlow) | 48.000 fluxos |
| IDs VLAN máximos | 4000 |
| Tamanho da Tabela de Endereços MAC | 32K |
| CPU | CPU multicore |
| RAM | 4 G |
| Memória Flash | 2 G |
| Número de AP por switch/pilha | 100 |
| Número de clientes sem fio por switch/pilha | 2000 |
| Número total de WLANs por switch | 64 |
| Largura de banda sem fio por switch | até 40Gbps |
| Séries Aironet AP suportadas | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
| Portas de console | USB (Tipo-B), Ethernet (RJ-45) |
| Slot(s) de Expansão | 1 slot de módulo de rede e 1 slot redundante de energia |
| Seleção de Módulos de Rede | C3850-NM-4-1G: módulo de rede de 4 x 1G uplinks C3850-NM-4-10G: módulo de rede de 4 x 10G uplinks C3850-NM-2-10G: módulo de rede de 2 x 10G ou 4 x 1G uplinks |
| Cabo de empilhamento | Cabo de empilhamento StackWise STACK-T1-50CM com 0,5 m de comprimento Cabo de empilhamento StackWise STACK-T1-1M com 1,0 m de comprimento Cabo de empilhamento StackWise STACK-T1-3M com 3,0 m de comprimento |
| Cabo de alimentação da pilha (recomendado) | Cabo de alimentação da pilha CAB-SPWR-30CM com 30CM de comprimento Cabo de alimentação da pilha CAB-SPWR-150CM com 150CM de comprimento |
| Fonte de alimentação | PWR-C1-715WAC |
| Dispositivo de Alimentação | Fonte de alimentação - redundante - módulo plug-in |
| Redundância de Energia | opcional |
| Faixa de tensão (Automático) | 100V-240V |
| Consumo de energia autônomo (em Watts) | 135,96 (Máx) |
| Largura | 17,5 polegadas (44,5 cm) |
| Profundidade | 17,7 polegadas (44,5 cm) |
| Altura | 1,75 polegadas (4,45 cm) |
| Peso | 17,4 libras (7,9 kg) |
| Kit de Montagem em Rack | opcional |
| MTBF em horas | 241.050 |
| Modelos | Descrição |
|---|---|
| C3850-NM-4-1G | Módulo de Rede Cisco 3850 Series 4 x 1GE |
| C3850-NM-2-10G | Módulo de Rede Cisco 3850 Series 2 x 10GE |
| C3850-NM-4-10G | Módulo de Rede Cisco 3850 Series 4 x 10GE |
| PWR-C1-1100WAC | Fonte de Alimentação Cisco 3850 Series 1100W AC |
| PWR-C1-1100WAC/2= | Fonte de Alimentação Secundária Cisco 3850 Series 1100W AC Config 1 Fonte de Alimentação Secundária |
| CAB-SPWR-30CM= | Cabo de Alimentação da Pilha Catalyst 3750X e 3850 30 CM |
| CAB-SPWR-150CM | Cabo de Alimentação da Pilha Catalyst 3750X e 3850 150 CM |
| STACK-T1-50CM= | Cabo de empilhamento Cisco StackWise-480 de 50 cm para switch da série Cisco Catalyst 3850 |
| STACK-T1-1M= | Cabo de empilhamento Cisco StackWise-480 de 1 m para switch da série Cisco Catalyst 3850 |
| Modelos | WS-C3850-48U-E | WS-C3850-48F-E |
|---|---|---|
| Conjunto de Recursos | Serviço IP | Serviço IP |
| Módulo de uplink SFP de rede | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G |
| Portas | 48 * portas Ethernet 10/100/1000 com UPoE | 48 * portas Ethernet 10/100/1000 com PoE+ |
| Potência PoE Disponível | 800W | 800W |
Envie a sua consulta directamente para nós