Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Cisco SFP Module
Número do modelo:
GLC-SX-M MD=
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Molde Privado | NÃO |
| Status dos Produtos | Estoque |
| Nome do produto | Tipo de Produto |
| módulos sfp | 300m |
| 850 nm | 850nm |
| Garantia | 1 Ano |
| Tipo: | Transceptores de Fibra Óptica |
| Uso | FTTX |
O Cisco GLC-SX-M MD= é um módulo transceptor SFP 1000BASE-SX muito popular, projetado para aplicações Gigabit Ethernet em fibra multimodo. Este módulo hot-pluggable oferece conectividade óptica de curto alcance robusta, comumente usado em armários de cabeamento de empresas, data centers e redes de campus. Com recursos de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM), ele oferece informações em tempo real sobre o desempenho, garantindo uma operação confiável ao conectar-se à sua infraestrutura de Switch de Rede Cisco. Ele suporta conexões de alta largura de banda, cruciais para agregar tráfego de dispositivos com fio e fornecer a espinha dorsal necessária para sistemas Otimizado para Links Multimodo de Curto Alcance
Monitoramento de Desempenho em Tempo Real com DDM
Implantação Padronizada e Versátil
Aprimorando a Conectividade de Rede
Switch de Rede Cisco. Ele suporta conexões de alta largura de banda, cruciais para agregar tráfego de dispositivos com fio e fornecer a espinha dorsal necessária para sistemas Cisco Wireless AP eficientes em redes de área local.Parâmetros Detalhados do Cisco GLC-SX-M MD=
| Especificação | Tipo de Dispositivo | |
|---|---|---|
| Modelo | ||
| GLC-SX-M MD= | Tipo de Produto | |
| Transceptor SFP (Small Form-Factor Pluggable) | Padrão | |
| 1000BASE-SX | Conector | |
| Duplex LC | Desempenho | |
| Taxa de Dados | ||
| 1,25 Gbps (Gigabit Ethernet) | Distância Máxima (50/125 µm MMF) | |
| 550 m (1804 pés) | Distância Máxima (62,5/125 µm MMF) | |
| 220 m (722 pés) | Tipo de Fibra | |
| Fibra Multimodo (MMF) | Características Ópticas | |
| Comprimento de Onda | ||
| 850 nm | Tipo de Laser | |
| VCSEL (Laser de Emissão de Superfície de Cavidade Vertical) | Suporte DDM/DOM | |
| Sim (Monitoramento de Diagnóstico Digital) | Energia | |
| Consumo de Energia | ||
| Normalmente | < 0,8 WTensão | |
| 3,3V | Especificações Físicas | |
| Dimensões (A x L x P) | ||
| 13,4 x 12,4 x 56,6 mm (0,53 x 0,49 x 2,23 polegadas) | Peso (Aproximado) | |
| 17 g (0,04 lbs) | Ambiental | |
| Temperatura de Operação | ||
| 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | Temperatura de Armazenamento | |
| -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | Umidade de Operação | |
| 10% a 90% sem condensação | Conformidade | |
| Padrões | ||
| IEEE 802.3z, SFF-8472 (Conforme MSA) | Segurança | |
| Produto Laser Classe 1 | ||
Envie a sua consulta directamente para nós