Luogo di origine:
Pechino, Cina
Marca:
RUCKUS
Numero di modello:
901-R650-WW00
Attributo | Valore |
---|---|
Max. LAN Data Rate | 1000 Mbps |
Frequenza Wi-Fi supportata | 2.4G e 5G |
Standard di trasmissione Wi-Fi | 802.11n |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G | 300 Mbps |
Tasso di trasmissione Wi-Fi 5G | 1300 Mbps |
Tipo di crittografia | WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA, WEP, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA3-Personal |
Porte LAN | 2 |
Porte WAN | 1 |
Dimensioni (WxDxH) | 10,91 x 7,82 x 12,04 cm |
Peso | 2 kg |
Garanzia | 1 anno |
Il Ruckus 901-R650-WW00 è un punto di accesso Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni senza pari, capacitàe affidabilità negli spazi di alta densità più esigenti di oggi.
Sfruttando l'ultimo standard Wi-Fi 6, il Ruckus R650 fornisce flussi spaziali 4x4: 4 a 5 GHz e 2x2: 2 a 2,4 GHz, raggiungendo una velocità massima di dati teorica combinata fino a 2.974 Gbps.Con OFDMA e MU-MIMO, serve in modo efficiente fino a 512 clienti simultanei, offrendo un throughput eccezionale anche in aree congestionate.
Scopri una copertura superiore e interferenze ridotte grazie alla tecnologia di antenna adattiva BeamFlex+TM brevettata da Ruckus e a ChannelFly® per la selezione dinamica dei canali.L'R650 dispone anche di radio Bluetooth® Low Energy (BLE) e Zigbee integrate, rendendolo un punto di accesso convergente che elimina le reti in silos e semplifica le implementazioni dell'IoT.
Dotato di un uplink Ethernet da 2,5 Gigabit e di una porta Ethernet da 1 Gigabit aggiuntiva, il R650 garantisce un backhaul sufficiente per supportare la sua elevata capacità Wi-Fi 6.3at PoE+ per la piena funzionalità, semplificando l'installazione con un unico cavo per l'alimentazione e i dati.
Implementare e gestire il Ruckus R650 con la massima flessibilità, scegliere tra il Ruckus Unleashed senza controller per piccole e medie imprese,o integrare senza soluzione di continuità in infrastrutture più grandi con Ruckus SmartZone controller o Ruckus Cloud per una gestione e analisi complete.
Categoria dei parametri | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Non wireless | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), compatibile con a/b/g/n/ac |
bande di frequenza | Doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente) | |
Configurazione MIMO | 5 GHz: 4x4: SU-MIMO, MU-MIMO; 2,4 GHz: 2x2: SU-MIMO, MU-MIMO | |
Tasso di trasmissione massimo (5 GHz) | Fino a 2400 Mbps | |
Tasso massimo di trasmissione dati (2,4 GHz) | Fino a 574 Mbps | |
Tasso combinato massimo PHY | Fino a 2974 Mbps | |
Clienti concorrenti | Fino a 512 | |
Interfacce cablate | Porta Ethernet 1 | 1 x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5 GbE) |
Porta Ethernet 2 | 1 x 1 Gigabit Ethernet (1GbE) | |
Potenza su Ethernet (PoE) | 802.3af (funzione ridotta) / 802.3at (funzione completa) | |
IoT Ready | Radio integrate | Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee |
Porta USB | 1 x USB 2.0 (tipo A) | |
Fisica | Dimensioni (WxDxH) | 22.4 x 19,4 x 4,7 cm (8,8 x 7,6 x 1,9 pollici) |
Peso | Circa 0,854 kg (1.88 libbre) | |
Montaggio | soffitto, parete, scrivania (inclusi i supporti) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.