Τόπος καταγωγής:
ΠΕΙΝΓΙΝΟ
Μάρκα:
Cisco
Αριθμό μοντέλου:
WS-C3850-48U-L
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | WS-C3850-48U-L |
Εφαρμογές | Ηλεκτρονικές επικοινωνίες |
Τύπος συσκευής | Εναλλακτικός - 48 θύρες - Διαχειριζόμενος |
Ποσοστό μετάδοσης | 10/100/1000Mbps |
Δυνατότητα διακόπτη | 176G |
Λογισμικό | Βάση LAN |
Ιδιωτική μούχλα | ΟΧΙ |
Τρόπος επικοινωνίας | Πλήρη διπλή και μισή διπλή |
Χρονοδιάγραμμα | 3 έως 7 ημέρες |
Ο Cisco Catalyst WS-C3850-48U-L είναι ένας συσσωρευτικός διακόπτης επιχειρηματικού επιπέδου που διαθέτει 48 θύρες Ethernet UPOE με λειτουργία LAN Base.
Η σειρά Cisco Catalyst 3850 είναι ιδανική για την υποστήριξη της σύγκλισης της καλωδιακής και ασύρματης πρόσβασης.επιτρέπει την ενιαία εφαρμογή της πολιτικής για την ασύρματη ασύρματη επικοινωνίαΗ σύγκλιση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα της τεχνολογίας Cisco StackWise-480.
Προϊόν | WS-C3850-48U-L |
---|---|
Περιγραφή του προϊόντος | 3850 48 Πύλη UPOE LAN Base |
Τύπος περιβλήματος | 1 ΕΤ |
Λιμένες | 48 x 10/100/1000 θύρες με UPoE |
Τύπος συνδέσμου | Τύπος Β |
Διαθέσιμη ισχύς PoE | 800W |
Μέγιστος αριθμός στοιβάσεων | 9 |
Συμμόρφωση με τα πρότυπα | BSMI CNS 13438 κατηγορία Α, CISPR 22 κατηγορία Α, CISPR 24, CSA C22.2 αριθ. 60950-1 Δεύτερη έκδοση, EN 60950-1 Δεύτερη έκδοση, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 κατηγορία Α, EN55024, FCC μέρος 15 Α, GOST,ICES-003 Τάξη Α, IEC 60950-1 Δεύτερη έκδοση, ISO 7779, KCC, NOM, RoHS, UL 60950-1 Δεύτερη έκδοση, VCCI κατηγορία A |
Διάφραση ζώνης στο stack | 480 Gbps |
Απόδοση διαβίβασης | 1300,95 Mpps |
Δυνατότητα εναλλαγής | 176 Gbps |
Μνήμη RAM | 4G |
Φλας μνήμη | 2G |
Μέγεθος (W x D x H) | 17.5 σε x 17.7 σε x 1.8 σε |
Βάρος συσκευασίας | 18 κιλά |
Αριθμός AP ανά διακόπτη/στοιχείο | 100 |
---|---|
Αριθμός ασύρματων πελατών ανά διακόπτη/στοιχείο | 2000 |
Συνολικός αριθμός WLAN ανά διακόπτη | 64 |
Ασύρματο εύρος ζώνης ανά διακόπτη | έως και 40Gbps |
Υποστηριζόμενη σειρά AP Aironet | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
Πύλες κονσόλας | USB (τύπου Β), Ethernet (RJ-45) |
---|---|
Επέκταση Slots | 1 στροφή για μονάδες δικτύου και 1 στροφή υπέρβασης ισχύος |
Επιλογή των ενοτήτων δικτύου |
|
Καλώδιο στοιβάσματος |
|
Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας (συστήνεται) |
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ΠΟΥ-C1-715WAC |
Συσκευή τροφοδοσίας | Ηλεκτρική τροφοδοσία - περιττή - ενσωματωμένη μονάδα |
Επαναχρηματοδότηση ισχύος | Προαιρετικό |
Πεδίο τάσης (Auto) | 100-240V |
Καταναλώσεις ενέργειας (σε βατ) | 135.96 (μέγιστο) |
Λογισμικό συστήματος | IOS LAN Base (αναβαθμίσιμη) |
---|---|
Άδεια EnergyWise | Ενεργειακή-MGMT, Ενεργειακή-MGT-100-K9 |
Άδεια λογισμικού |
|
Άδεια σημείων πρόσβασης |
|
Η ολοκληρωμένη διαχείριση υποστηρίζεται μέσω πολλαπλών MIB, συμπεριλαμβανομένων των BRIDGE-MIB, CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB, CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB,και πολλά άλλα..
Ειδικότητα | WS-C3850-48U-L | WS-C3850-48F-L |
---|---|---|
Συγκρότημα χαρακτηριστικών | Βάση LAN | Βάση LAN |
Μοντέλο ανοδικής σύνδεσης δικτύου SFP | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
Λιμένες | 48 * 10/100/1000 θύρες Ethernet με UPoE | 48 * 10/100/1000 θύρες Ethernet με PoE+ |
Διαθέσιμη ισχύς PoE | 800W | 800W |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς