Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Ver
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Häfen | ≥ 48 |
Übertragungsrate | 10/100/1000Mbps |
Funktion | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbar, Unterstützung von VLAN |
Kommunikationsmodus | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Kapazität der Schalter | 176G |
Produktbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Formfaktor | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Gerätetypen | Schalter - 48 Ports - L3 - verwaltet - stapelbar |
Speicher | 2G |
Speicherplatz | 4G |
Stromversorgung | 50/60 Hz,AC 120/230 V |
Abmessungen (W x D x H) | 44.5 x 44,8 x 4,4 cm |
Gewicht | 17.49 kg |
The Cisco® Catalyst® 3650 Series is the next generation of enterprise-class standalone and stackable access-layer switches that provide the foundation for full convergence between wired and wireless on a single platform.
Die 3650-Serie basiert auf dem fortschrittlichen Cisco StackWise®-160 und nutzt die neue Cisco Unified AccessTM Data Plane (UADP) anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC).Dieser Schalter kann einheitliche draht-drahtlose Politik Durchsetzung ermöglichen, Anwendungssichtbarkeit, Flexibilität, Anwendungsoptimierung und überlegene Resilienz.
Die Switches der Serie 3650 unterstützen vollständige IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE®) auf den Switches der Serie 3650 von Cisco Catalyst,und bietet modulare und auswechselbare Fans und Stromversorgungen.
Produktcode | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
---|---|
Gehäuseart | Auf einem Regal montierbar - 1 U |
Feature-Set | IP-Dienstleistungen |
Uplink-Schnittstellen | 2 x 10G SFP+ und 2 x 1G SFP |
Häfen | 48 x 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse |
Höchstzahl der Stapelungen | 9 |
Bandbreite des Stapels | 160 Gbps |
Leistung der Weiterleitung | 104.16Mpps |
Umschaltkapazität | 176 Gbps |
Speicherplatz | 4 GB |
Speicher | 2 GB |
Anzahl der AP pro Schalter/Stack | 50 |
Anzahl der drahtlosen Clients pro Schalter/Stack | 1000 |
Abmessungen | 44.5 x 44,8 x 4,4 cm |
Modelle | Beschreibung |
---|---|
C3650-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 3650 Stack Module Ersatzteil |
PWR-C2-250WAC = | 250 Watt Wechselstromkonfiguration 2 Sekundärstromversorgung |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | Konsole Kabel 6ft mit RJ45 und DB9F |
CAB-CONSOLE-USB | Konsole-Kabel 6 ft mit USB Typ A und Mini-B |
Modelle | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
---|---|---|
Feature-Set | LAN-Basis | IP-Dienstleistungen |
Uplink-Schnittstellen | 2 x 10G SFP+ und 2 x 1G SFP | 2 x 10G SFP+ und 2 x 1G SFP |
Häfen | 48 x 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse | 48 x 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse |
StackWise-160 | Zusätzlich | Zusätzlich |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns