Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit
Der Cisco®Katalysator®Die 3650-Serie ist die nächste Generation von Standalone- und stapelbaren Access-Layer-Switches der Enterprise-Klasse, die die Grundlage für eine vollständige Konvergenz zwischen drahtgebundenen und drahtlosen Switches auf einer einzigen Plattform bilden.Die 3650er Serie basiert auf dem fortschrittlichen Cisco StackWise®-160, und nutzt die Vorteile des neuen Cisco Unified AccessTMDaten-Plane (UADP) Anwendungs-spezifische integrierte Schaltung (ASIC). Dieser Schalter kann einheitliche drahtgebundene und drahtlose Richtlinien durchsetzen, Anwendungssichtbarkeit, Flexibilität, Anwendungsoptimierung,und überlegene WiderstandsfähigkeitDie Switches der Serie 3650 unterstützen vollständige IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE)®) auf den Cisco Catalyst 3650-Serien-Multi-Gigabit-Switches und bieten modulare und feldwechselbare redundante Ventilatoren und Stromversorgungen.Die 3650-Serie Schalter kommen auch in einem 12-Zoll tieferen Formfaktor, so dass Sie sie in engen Verkabelung Schränke in abgelegenen Niederlassungen und Büros, wo Tiefe des Schalters ein Problem istDarüber hinaus unterstützen die 3650 Multi-Gigabit-Switches aktuelle und nächste Generation drahtlose Geschwindigkeiten und Standards (einschließlich 802.11ac Wave 2) auf bestehender Kabelinfrastruktur.Die Schalter der Serie 3650 helfen, die Wireless-Produktivität zu steigern und die TCO zu senken.
Tabelle 1. Konfigurationen der Cisco Catalyst 3650-Serie
Modelle | Feststehende Uplinks | Gesamtzahl 10/100/1000 Ethernet-Ports | Standardeinstellung der Wechselstromversorgung | Verfügbare PoE-Leistung |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 4 x Gigabit-Ethernet mit kleinem Formfaktor (SFP) | 24 | 250 WAC | - |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 48 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 24 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 48 PoE+ | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 2 x 10 Gigabit Ethernet mit SFP+ und 2 x 1 Gigabit Ethernet mit SFP | 24 | 250 WAC | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 48 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | 24 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 24 PoE+ | Feste 640 WAC | 390 W | |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen. | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W | |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 24 PoE+ (mit 8 100-Mbps- und 1-, 2,5-, 5- und 10-Gbps-Ports) | 715 WAC | 435 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 48 PoE+ (mit 12 100-Mbps- und 1-, 2,5-, 5- und 10-Gbps-Anschlüssen) | 1100 WAC | 660 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4 x 10 Gigabit Ethernet mit SFP+ oder 4 x Gigabit Ethernet mit SFP | 48 | 250 WAC | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 48 PoE+ | Feste 975 WAC | 775 W | |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen. | 24 UPOE (mit 8 100-Mbps- und 1-, 2,5-, 5- und 10-Gbps-Ports) | 1100 WAC | 820 W | |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | 48 UPOE (mit 12 100-Mbps- und 1-, 2,5-, 5- und 10-Gbps-Anschlüssen) | 1100 WAC | 660 W | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8 x 10 Gigabit Ethernet mit SFP+ oder 8 x Gigabit Ethernet mit SFP | 48 UPOE (mit 12 100-Mbps- und 1-, 2.5, 5- und 10-Gbps-Ports) | 1100 WAC | 660 W |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | 2 x 40 Gigabit Ethernet mit QSFP+ | 48 UPOE (mit 12 100-Mbps- und 1-, 2.5, 5- und 10-Gbps-Ports) | 1100 WAC | 660 W |
Tabelle 2 1 und 10 Gigabit Festverbindungskonfigurationen
|
Schnittstellenoptionen | |
Feststehende Uplink-Ports | 10 Gigabit-Ethernet-SFP+-Ports | Gigabit Ethernet SFP-Anschlüsse |
4 x Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 0 | 4 |
4 Gigabit-Ethernet- oder 2 x 10 und 2 x 1 Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 2 | 0 |
0 | 4 | |
2 | 2 | |
4 x Gigabit-Ethernet- und 4 x 10 Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 4 | 0 |
0 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
1 | 3 | |
8 x Gigabit-Ethernet- oder 8 x 10 Gigabit-Ethernet-Festverbindungsanschlüsse | 8 | 0 |
0 | 8 | |
Jede Kombination von 10 Gigabit Ethernet-Uplink-Ports und den restlichen 1 Gigabit Ethernet-Uplink-Ports |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns