Herkunftsort:
Die Kommission
Markenname:
WS-C2960L-48PS-LL
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schimmelpilz | Nein |
Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
Häfen | 48, 48 10/100/1000 Häfen |
Übertragungsrate | 10/100/1000Mbps |
Funktion | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbar, Unterstützung von VLAN |
Kommunikationsmodus | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Kapazität der Schalter | 104 g |
Produktbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Die Situation | NIB-Original |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Gerätetypen | Schalter - 48Ports - verwaltet |
Vorlaufzeit | 3 ~ 7 Tage |
Schifffahrt | DHL UPS FEDEX |
Der CiscoDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.ist ein leistungsfähiger Catalyst-Switch für kleine und mittlere Unternehmen mit 48 Gigabit Ethernet-Ports und PoE-Unterstützung.Dieser Schalter bietet zuverlässige und schnelle Verbindungen für alle Ihre NetzwerkgeräteEs enthält auch 4 SFP-Anschlüsse für flexible Uplink-Optionen.Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.ist Teil der LAN Lite-Serie von Cisco, wodurch es eine erschwingliche und funktionsreiche Lösung für Ihre Netzwerkinfrastruktur ist.
Häfen | 48 x Gigabit-Ethernet + 4 x 1G SFP |
Leistung über Ethernet | - Ja, das ist es. |
Ethernet-Technologie | Gigabit-Ethernet |
Produktfamilie | Katalysator 2960-L |
LAN-Lite | - Ja, das ist es. |
Modell | Unterschiede |
---|---|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Keine SFP-Anschlüsse |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | LAN Lite Plus-Funktionssatz |
10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse | 48 |
Uplink-Schnittstellen | 4 SFP |
Verfügbare PoE-Leistung | 370 Watt |
ohne Lüfter | N |
Abmessungen (H x D x W) | 1.73 x 11,5 x 17,5 Zoll (4,4 x 29,2 x 44,5 cm) |
Nettogewicht | 100,08 Pfund (4,57 kg) |
RJ45-Ethernet | 1 |
USB-Mini-B | 1 |
USB-A-Anschluss für Speicher und Bluetooth-Konsole | 1 |
CPU | ARMv7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 18 Gbps |
Bandbreite wechseln | 36 Gbps |
Weiterleitungsrate (64-Byte L3-Pakete) | 26.78 Mpps |
Unicast-MAC-Adressen | 8K |
Maximale aktive VLANs | 64 |
Verfügbare VLAN-IDs | 4094 |
Maximale STP-Instanzen | 64 |
Maximale SPAN-Sitzungen | 1 |
MTU-L3 Paket | 9198 Bytes |
Jumbo-Ethernet-Frame | 10,240 Bytes |
MTBF in Stunden (Daten) | 1,370,769 |
MTBF in Stunden | 437,970 |
Betriebstemperatur Bis zu 5000 ft Bis zu 10 000 ft | 23 °F bis 113 °F (-5 °C bis 45 °C) 23 °F bis 104 °F (-5 °C bis 40 °C) |
Betriebshöhe | 10,000 ft (3000m) |
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% bei 40 °C |
Lagertemperatur | -13o bis 158oF (-25o bis 70oC) |
Lagerungshöhe | 15,000 ft (4500 m) |
Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerung | 5% bis 95% bei 65oC |
Lagerungshöhe | Mindestumgebungstemperatur für den Kaltstart beträgt 0 °C (32 °F) |
Spannung (Automatische Einstellung) | 110 bis 220 V Wechselstrom in |
Häufigkeit | 50 bis 60 Hz |
Strom | 0.16A bis 0.26A |
Nennleistung (maximaler Verbrauch) | 00,05 kVA |
Stromverbrauch (Watt) 0% Verkehr 10% Verkehr 100% des Verkehrs Gewichteter Durchschnitt | 14.9 19.3 19.3 17.8 |
Sicherheit | UL 60950-1 Zweite Auflage, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1 Zweite Auflage, EN 60950-1 Zweite Auflage, IEC 60950-1 Zweite Auflage, AS/NZS 60950-1 |
EMK: Emissionen | 47CFR Teil 15 (CFR 47) Klasse A, AS/NZS CISPR22 Klasse A, CISPR22 Klasse A, EN55022 Klasse A, ICES003 Klasse A, VCCI Klasse A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Klasse A, CNS13438 Klasse A |
EMV: Immunität | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Umwelt | Verringerung gefährlicher Stoffe (RoHS), einschließlich der Richtlinie 2011/65/EU |
Telekommunikation | CLEI-Code (Common Language Equipment Identifier) (Kennzeichnung der Geräte in gemeinsamer Sprache) |
Zertifizierungen der US-Regierung | USGv6 und IPv6 Ready Logo |
Ethernet-Schnittstellen | 10BASE-T-Anschlüsse: RJ-45-Anschlüsse, 2-paare Kategorie 3, 4 oder 5 ungeschützte Drehpaar- (UTP) -Kabel 100BASE-TX-Anschlüsse: RJ-45-Anschlüsse, 2-paareige UTP-Kabel der Kategorie 5 1000BASE-T-Anschlüsse: RJ-45-Anschlüsse, 4-paareige UTP-Kabel der Kategorie 5 1000BASE-T-SFP-basierte Ports: RJ-45-Anschlüsse, 4-paareige UTP-Kabel der Kategorie 5 |
Anzeige-LEDs | Status des Hafens: Verbindungsintegrität, Deaktivierung, Aktivität, Geschwindigkeit und Full Duplex Systemstatus: System, PoE und Verbindungsgeschwindigkeit |
Kabel für Konsole | CAB-CONSOLE-RJ45 6 ft Konsole-Kabel mit RJ-45 CAB-CONSOLE-USB-Konsole-Kabel 6 ft mit USB-Konnektoren Typ A und Mini-B |
Macht | Verwenden Sie das mitgelieferte Wechselstromkabel, um den Wechselstromanschluss mit einer Wechselstromsteckdose zu verbinden |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns