Herkunftsort:
Peking, Peking, China
Markenname:
Ruckus Wireless Access Point
Modellnummer:
901-H500-WW00
Der Ruckus 901-H500-WW00 ist ein vielseitiger802.11ac (Wi-Fi 5) drahtloser ZugangspunktKonzipiert für eine diskrete, leistungsstarke Einführung in die Wand.
Die H500 verfügt über ein schlankes, kompaktes Design, das eine einfache Montage in eine Standard-Wandverbindungsbox ermöglicht und sich nahtlos in jedes Dekor einfügt.
Dieser Dual-Band 802.11ac Wave 1 AP liefert zuverlässige Leistung mit kombinierten theoretischen Datenraten von bis zu1.167 Gbps.Die Nutzung von Ruckus' patentiertemBeamFlex+TM Adaptivantennentechnologie, leitet der H500 die Wi-Fi-Signale dynamisch an, um eine gleichbleibende Abdeckung zu gewährleisten und Störungen für eine optimale Benutzererfahrung zu mindern, auch in schwierigen Umgebungen.
Der H500 unterstützt 802.3af PoE für die Stromversorgung und vereinfacht die Installation, da nur ein einziges Ethernet-Kabel benötigt wird.,oder Ruckus Cloud, die eine optimierte Bereitstellung und Verwaltung für groß angelegte Gastgewerbe- oder MDU-Projekte bieten.
Speziell für Mehrfamilienwohnungen entwickelt, verbessert der H500 das Erlebnis von Gästen und Bewohnern, indem er dediziertes, starkes WLAN und Kabelanschluss für Geräte wie Smart-TVs,Spielekonsolen, und VoIP-Telefone.
Für einen umfassenden Überblick über die technischen Fähigkeiten finden Sie hier die detaillierten Spezifikationen:
Kategorie der Parameter | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Wireless | Wi-Fi-Standard | 802.11ac (Wi-Fi 5), rückwärtskompatibel mit a/b/g/n |
Frequenzbänder | Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig) | |
MIMO-Konfiguration | 2x2:2 sowohl bei 2,4 GHz als auch bei 5 GHz | |
Höchstdatenrate (5 GHz) | Bis zu 867 Mbps | |
Höchstdatenrate (2,4 GHz) | Bis zu 300 Mbps | |
Kombinierte maximale PHY-Rate | Bis zu 1,167 Gbps (theoretisch kombiniert) | |
Antenntyp | Integrierte Omni-Directional, mit BeamFlex+TM | |
Drahtgebundene Schnittstellen | Uplink-Port | 1 x 1 Gigabit Ethernet (1GbE), automatische Erkennung, PoE In |
Downlink-Ports | 3 x 1 Gigabit Ethernet (1GbE), automatische Erkennung | |
PoE aus | 1 x 802.3af PoE Out (auf einem der Downlink-Ports) | |
Durchgang durch den Hafen | 1 x RJ45 Durchgangsport (direkt an die Wandsteckdose angeschlossen) | |
USB-Anschluss | 1 x USB 2.0 (für zukünftige Verwendung) | |
Körperliche | Abmessungen (WxDxH) | 16.5 x 8,9 x 2,8 cm (6,5 x 3,5 x 1,1 Zoll) |
Gewicht | 0.28 kg (0,62 lbs) | |
Montieren | Standard-Wandbox mit einem Gang (USA/EU) | |
Macht | Stromverbrauch | Maximal 12,95 Watt (nur AP), maximal 21,95 Watt (mit PoE-Out-Gerät) |
Stromquelle | 802.3af/at PoE | |
Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
Betriebsfeuchtigkeit | bis zu 95% nicht kondensierend | |
Verwaltung | Einsatzmodi | ZoneDirector, SmartZone, Freigeschaltet, Ruckus Cloud, Standalone |
Teilnummer | Weltweites Modell | 901-H500-WW00 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns