Lieu d'origine:
Pékin, Chine, Pékin, Chine
Nom de marque:
Cisco Switch Module
Numéro de modèle:
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Moule privée | - Je ne sais pas. |
| Statut des produits | Le stock |
| Numéro de la partie | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Description du produit | Module réseau 4x 1G de la série 9300 |
| Dispositifs pris en charge | Commutateur de la série C9300 |
| Garantie | 1 année |
| Paiement | Paypal.TT.Escrow.Western Union Vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone. |
| Type de dispositif | ||
|---|---|---|
| Modèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Type de produit | Module de réseau multigigabit à 4 ports | |
| Connectivité | ||
| Les ports | 4 x Ethernet à plusieurs gigabits (RJ-45) | |
| Vitesses prises en charge | 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps (négociation automatique) | |
| Cablage | Cat5e/6/6a UTP pour les vitesses multi-gigabit | |
| Compatibilité | ||
| Commutateurs compatibles | Commutateurs de la série Cisco Catalyst 9300 | |
| Caractéristiques | ||
| Appui au PoE | Non (ce module fournit généralement uniquement des données; le PoE est généralement sur les ports d'accès) | |
| Facteur de forme | Module de réseau modulaire (pour une fente dédiée) | |
| Spécifications physiques | ||
| Dimensions (H x O x D) | 40 x 185 x 227 mm (1,57 x 7,28 x 8,94 pouces) | |
| Poids (environ) | 00,57 kg (1,25 lb) | |
| Environnemental | ||
| Température de fonctionnement | La température de l'air doit être comprise entre 0°C et 40°C. | |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 95% non condensés | |
| Conformité | ||
| Les normes | Pour les appareils de type à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | |
| Sécurité/EMC | Conformité réglementaire spécifique aux modules réseau Cisco | |
Envoyez votre demande directement à nous